關注官方微信平台
獲取最新促銷信息
| 故障代碼 | 故障描述 |
|---|---|
| 112 | 加速踏板1故障 |
| 113 | 加速踏板與制動踏板信號不可信 |
| 116 | 離合信號故障 |
| 117 | 制動踏板故障 |
| 119 | 15 端子故障 |
| 11C | 燃油濾清器儲水器 |
| 211 | 車速傳感器故障 |
| 215 | 巡航控制按扭不可逆故障 |
| 125 | 主繼電器2失效 |
| 126 | 蓄電池電壓故障 |
| 127 | 發動機制動失效 |
| 128 | 主繼電器1與電池短路 |
| 129 | 主繼電器3故障 |
| 12A | 發動機制動(主繼電器4)故障 |
| 12B | 空氣加熱器1 Power Stage 故障 |
| 12E | 預加熱控制系統故障 |
| 225 | 主繼電器失效(停機後中斷) |
| 228 | 主繼電器1對地短路 |
| 131 | 冷卻液溫度傳感器 |
| 132 | 冷卻液溫度傳感器動態故障 |
| 133 | B進氣溫度傳感器 |
| 134 | 進氣壓力傳感器 |
| 135 | 燃油溫度傳感器 |
| 136 | 共軌壓力傳感器 |
| 137 | 共軌壓力限壓閥 |
| 138 | 機油壓力傳感器 |
| 13A | 機油溫度傳感器 |
| 232 | 冷卻液溫度(監測) |
| 236 | 共軌壓力傳感器偏差監測 |
| 238 | 機油壓力過低 |
| 23A | 機油溫度過高 |
| 141 | 曲軸轉速傳感器 |
| 142 | 只有凸輪軸傳感器信號 |
| 143 | 凸輪軸傳感器 |
| 144 | 凸輪軸傳感器和曲軸傳感器信號偏差超出限值 |
| 149 | 燃油濾芯加熱器故障 |
| 14A | 發動機機艙啟動按鈕發卡 |
| 14D | 提示:發動機超速保護 |
| 24A | 發動機機艙停止按鈕發卡 |
| 152 | 共軌壓力正偏差過高和燃油流量設定值過高 |
| 153 | 共軌壓力負偏差過高(最小流量) |
| 154 | 共軌壓力低於最小極限 |
| 155 | 共軌壓力大於最大極限 |
| 156 | 共軌燃油壓力下降率太高 |
| 157 | S超速時共軌計量閥不真實 |
| 158 | 共軌計量裝置燃油流量設置點過低 |
| 159 | 共軌油泵計量閥Power Stage 故障 |
| 259 | 共軌計量閥正極短路 |
| 359 | 共軌計量閥負極短路 |
| 161 | 第1缸噴油器故障 |
| 162 | 第2缸噴油器故障 |
| 163 | 第3缸噴油器故障 |
| 164 | 第4缸噴油器故障 |
| 165 | 第5缸噴油器故障 |
| 166 | 第6缸噴油器故障 |
| 167 | 第1缸噴油器開路 |
| 168 | 第2缸噴油器開路 |
| 169 | 第3缸噴油器開路 |
| 16A | 第4缸噴油器開路 |
| 16B | 第5缸噴油器開路 |
| 16C | 第6缸噴油器開路 |
| 16E | 未達到最少的噴射缸數 |
| 171 | 噴油器排線1故障 |
| 172 | I噴油器排線2故障 |
| 17C | ECU的噴油器控制裝置:CY33X(1)故障 |
| 27C | ECU的噴油器控制裝置:CY33X(2)故障 |
| 19E | 限制扭矩值,以減少煙量 |
| 29D | 因為有負扭矩產生了扭矩限制 |
| 39E | 因為增壓器保護產生了扭矩限制 |
| 49E | 由於發動機的保護對扭矩進行了限制 |
| 69E | 由於噴油系統的噴油量進行了限制,對扭矩進行限制 |










信昌機器APP
微信公眾號