關注官方微信平台
獲取最新促銷信息
| 故障代碼 | 故障說明 |
|---|---|
| E0 | 沒有故障 |
| E1 | 發動機機油壓力過低 |
| E2 | 發動機水溫過高 |
| E3 | 液壓油溫度過高 |
| E4 | 蓄電池電壓過高 |
| E5 | 發電機P或W接點斷開 |
| E6 | 轉速傳感器安裝不正確或迴路斷路 |
| E7 | 發動機轉速不正常 |
| E9 | 油門電機反饋電壓過低 |
| El0 | 油門反饋傳感器電路對電源短路或斷路 |
| E11 | 油門反饋傳感器對地短路 |
| E12 | 油門反饋傳感器電壓不穩 |
| E13 | 油門電機電路對地短路 |
| E14 | 油門電機沒有轉動或電機電路對電源短路 |
| E15 | 油門備用開關位於備用位置或油門電機電路斷路 |
| E16 | 比例減壓閥對地短路 |
| E17 | 比例減壓閥電路對電源短路 |
| E18 | 比例減壓閥電路斷路 |
| E25 | 水溫傳感器對地短路 |
| E27 | 液壓油溫度傳感器對地短路 |
| E31 | 控制器接收到的發動機轉速信號與油門盤的10個設定值不同 |
| E32 | 油門盤設定值與實際轉速差別超過lOOr/min |
| E33 | 數據輸出電路對電源短路 |
| E34 | 油門電機動作滯後於油門盤2.5s |
| E36 | 監控器從控制器讀取信號的時間超過Is |
| E37 | 監控器RAM不正常 |
| E38 | 控制器從監控器處獲得錯誤信號 |
| E39 | 控制器自身產生錯誤信號 |
| E40 | 控制器記憶錯誤 |
| E41 | 控制器與機械型號不符 |
| E48 | 發動機停轉 |
| E48 | 發動機停轉 |










信昌機器APP
微信公眾號