關注官方微信平台
獲取最新促銷信息
| 故障代碼 | 故障描述 |
|---|---|
| 0001 | 1#缸噴油器電磁閥 |
| 0002 | 2#缸噴油器電磁閥 |
| 0003 | 3#缸噴油器電磁閥 |
| 0004 | 4#缸噴油器電磁閥 |
| 0005 | 5#缸噴油器電磁閥 |
| 0006 | 6#缸噴油器電磁閥 |
| 0041 | 8V直流電源 |
| 0042 | 噴油器促動控制閥 |
| 0091 | 油門位置信號 |
| 0094 | 燃油壓力國傳感器 |
| 0100 | 發動機機油壓力傳感器 |
| 0110 | 發動機冷卻液溫度傳感器 |
| 0164 | 噴油器促動壓力 |
| 0168 | 系統電壓 |
| 0172 | 進氣岐管空氣溫度 |
| 0175 | 發動機機油溫度傳感器 |
| 0190 | 發動機速度傳感器 |
| 0253 | 個性模塊 |
| 0261 | 發動機正時校驗 |
| 0262 | 5V傳感器直流電源 |
| 0268 | 檢查可編程參數 |
| 0273 | 渦輪增壓器出口壓力傳感器 |
| 0274 | 大氣壓力傳感器 |
| 0286 | 機油燈 |
| 0342 | 次級發動機速度傳感器 |
| 0617 | 空氣進氣加熱繼電器 |
| 1627 | 燃油泵繼電器 |
| 0091 | 油門位置信號 |
| 0096 | 燃油油位傳感器 |
| 0110 | 發動機冷卻液溫度傳感器 |
| 0167 | 發電機 |
| 0168 | 鑰匙門電壓 |
| 0190 | 速度傳感器 |
| 0248 | CAT數據線 |
| 0286 | 發動機機油壓力低信號 |
| 0374 | 迴轉制動電磁閥 |
| 0376 | 行走警報 |
| 0581 | 動力換檔比例減壓閥 |
| 0586 | 發動機速度盤式開關 |
| 0587 | 調節器傳動裝置反饋信號 |
| 0590 | 發動機控制器 |
| 0598 | 行走速度電磁閥 |
| 0600 | 液壓油溫傳感器 |
| 1161 | 泵壓 |
| 1162 | 泵壓 |
| 1524 | 負流量控制比例電磁閥 |
| 1525 | 直線行走電磁閥 |
| 1590 | 負流量控制比例電磁閥 |
| FMI故障代碼 | FMI故障描述 |
|---|---|
| 0 | 數據正確,但高於正常範圍 |
| 1 | 數據正確,但低於正常範圍 |
| 2 | 數據不穩,斷續或不正確 |
| 3 | 電壓高於正常或突然高 |
| 4 | 電壓低於正常或突然低 |
| 5 | 電流低於正常或開路 |
| 6 | 電流高於正常或短路 |
| 7 | 機器系統沒有正確反應 |
| 8 | 異常頻率、脈衝或周期 |
| 9 | 異常更新 |
| 10 | 異常變化率 |
| 11 | 故障模式不能確認 |
| 12 | 壞的設備或元件 |
| 13 | 超出校驗範圍 |
| 14-31 | 保留 |










信昌機器APP
微信公眾號