高度皮實的結構可以實現多個生命周期,並能出色應對最嚴苛的裝載條件,從而提高您的最終收益。
我們經過現場驗證的提升臂是您實現最長正常運行時間和最高生產率的關鍵所在。
為了獲得更長的使用壽命和出色的可靠性,連桿銷接頭採用了與可選自動潤滑系統相連的潤滑銷設計。
專為採礦作業設計的一流變速箱是您取得成功的第一步。
986K 首屈一指的皮實性和效率源自 Cat® C15 ACERT 發動機。 這種六缸渦輪增壓發動機可實現最佳的性能。
通過我們的負載感應液壓系統可提高效率。 負載感應液壓系統可以根據需要引導液壓油流經機具和轉向系統,從而使機器達到最佳性能。
操作員能夠利用我們快速響應的機具功能來提升生產率。
986K 的負載感應液壓轉向系統能夠精確地控制機器,可讓操作員自信地操作裝載機。
先進的濾清系統增強了液壓系統的性能和可靠性,我們因此從中受益匪淺。
藉助這些新設計的人體工程學功能,可以輕鬆、安全地進出駕駛室。
Cat 舒適系列 III 座椅增強了操作員的舒適性,有助於減輕疲勞。
開關和信息顯示屏的位置符合人機工程學,讓操作員時時刻刻保持舒適。
清潔、舒適的駕駛室環境可以提升操作員的生產率。
我們一直努力幫助客戶和操作員通過我們新升級的信息顯示觸摸屏來獲得最佳績效。
將有效負載稱量功能帶到駕駛室中,使操作員不必停車即可在裝載操作期間稱量負載。 在提升循環過程中,當鏟斗升起時,機器會對負載進行稱重,無需中斷負載循環,從而提高了裝載效率。
胎壓監控是一個完全集成的功能,允許操作員監控輪胎的充氣狀況。 通過信息顯示屏,操作員可以快速查看每個輪胎當前的壓力設置和溫度。
Product Link 遠程監控功能可以避免憑猜測管理設備資產。
Cat 代理商是您重要的合作夥伴,能夠隨時滿足您的需求。
986K 在設計和製造環節處處體現了可持續性。
高性能鏟斗系列對鏟斗的外形進行了優化,以獲得最大的物料保持力和最短的挖掘時間,繼而轉化為顯著改善的生產率和燃油效率。 所有 986K 鏟斗均採用「高性能系列」設計製造而成。
用於對石灰石和其他未加工岩石進行堆積裝載或工作面裝載。 此外,還可用於為卡車和料斗裝載各種岩石物料。 GET 包含帶齒座的尖頭鏟刃、半箭頭齒塊、底部耐磨板和側桿保護裝置。
用於緊密壓實礦料工作面裝載或者中等磨損和高衝擊物料處理等應用。 GET 類似於加裝了地面襯板、半半徑襯板和螺栓固定式底刃耐磨板的岩石鏟斗。 20 系列機械安裝式耐磨板(MAWPS)提供用於增加磨損防護和改善維修保養方便性。 此外,還包括底刃端部保護裝置、滑板、額外的耐磨側板、翼板和另一組側桿保護裝置。
設計為主要用於堆料、再次處理和集料應用場合。 GET 包含帶螺栓固定式鏟刃系統的直型底刃。 提供弧形側桿以幫助保持物料。
容量較大,設計用於具有低密度的非磨蝕性物料的應用場合。 GET 包含帶螺栓固定式鏟刃系統的直型底刃。
保護昂貴的部件。 降低運營成本。 充分發揮機器的性能。 從諸如以下的多種高性能 Advansys GET 中選擇能夠滿足您應用需求的型號。
無需錘擊的 CapSure 固定裝置簡化了 GET 部件的更換,允許快速、輕鬆、安全地安裝部件。 使用可進行 180 度轉向的 ¾"(19 mm)棘輪,可輕鬆鎖定和解鎖 CapSure 齒尖、護罩和側桿保護裝置。
為了在最短的裝載時間內裝滿卡車,需要進行完美的匹配以創造高效的裝載/運輸系統。 Cat 輪式裝載機可以與 Cat 鉸接式卡車和 Cat 非公路用卡車配套使用,從而以最低的每噸運營成本完成最大的物料搬運量。
Cat® 大型輪式裝載機採用先進的耐用性設計,確保在多個生命周期擁有最佳的可用性。 憑藉優化的性能和簡化的維修保養方便性,我們的機器能讓您以更低的每噸作業成本安全、高效地搬運更多物料。 新型 986K 裝載機繼承了皮實性、高性能、安全性、操作員舒適性、維修保養方便性及可持續性方面的優良傳統。
| 凈功率 | 373.0 HP 278.0 kW |
| 發動機型號 | Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ |
| 排放 | Tier 4 Final/Stage IV 排放標準或等效於 Tier 3 和 Stage IIIA 的中國非道路國三排放標準以及巴西 MAR-1 排放標準 Tier 4 Final/Stage IV 排放標準或等效於 Tier 3 和 Stage IIIA 的中國非道路國三排放標準以及巴西 MAR-1 排放標準 |
| 總功率 - ISO 14396 | 449.0 HP 335.0 kW |
| 峰值功率轉速 - 1600 rpm - SAE J1995 | 456.0 HP 340.0 kW |
| 峰值功率轉速 - 1600 rpm - SAE J1995(DIN) | 462.0 HP 340.0 kW |
| 峰值功率轉速 - 1600 rpm - ISO 14396 | 449.0 HP 335.0 kW |
| 峰值功率轉速 - 1600 rpm - ISO 14396(DIN) | 455.0 HP 335.0 kW |
| 額定轉速 - 2000 rpm - EEC 80/1269 | 373.0 HP 278.0 kW |
| 額定轉速 - 2000 rpm - EEC 80/1269(DIN) | 378.0 HP 278.0 kW |
| 額定轉速 - 2000 rpm - ISO 9249 | 373.0 HP 278.0 kW |
| 額定轉速 - 2000 rpm - ISO 9249(DIN) | 378.0 HP 278.0 kW |
| 額定轉速 - 2000 rpm - SAE J1349 | 373.0 HP 278.0 kW |
| 額定轉速 - 2000 rpm - SAE J1349(DIN) | 378.0 HP 278.0 kW |
| 缸徑 | 5.4 in 137.0 mm |
| 衝程 | 6.75 in 171.5 mm |
| 排量 | 927.0 in² 15.2 l |
| 峰值扭矩 - 1200 rpm - SAE J1995 | 1778.0 lb/ft 2411.0 N·m |
| 扭矩儲備 | 16% 16% |
| 工作重量 | 98806.0 lb 44818.0 kg |
| 工作重量 – 標準 | 97785.0 lb 44355.0 kg |
| 工作重量 - 高升程 | 104005.0 lb 47175.0 kg |
| 額定有效負載 - 採石面 | 11.0 ton (US) 10.0 公噸 |
| 額定有效負載 - 鬆散物料(標準) | 14.0 ton (US) 12.7 公噸 |
| 額定有效負載 - 鬆散物料(高升程) | 12.1 ton (US) 11.0 公噸 |
| 額定有效負載 – 標準(採石面) | 11.0 ton (US) 10.0 公噸 |
| 額定有效負載 - 標準(鬆散物料) | 14.0 ton (US) 12.7 公噸 |
| 額定有效負載 – 高升程(採石面) | 11.0 ton (US) 10.0 公噸 |
| 額定有效負載 - 高升程(鬆散物料) | 12.1 ton (US) 11.0 公噸 |
| 鏟斗容量範圍 | 5-10.3 m³(6.5-13.5 yd³) 5-10.3 m³(6.5-13.5 yd³) |
| Cat 卡車匹配 - 標準升程 | 770/735/740/745 770/735/740/745 |
| Cat 卡車匹配 - 高升程 | 772/773 772/773 |
| 鏟斗容量 | 5-10.3 m³(6.5-13.5 yd³) 5-10.3 m³(6.5-13.5 yd³) |
| 變速箱類型 | Cat 行星動力換檔 Cat 行星動力換檔 |
| 前進 - 1 檔 | 5.0 mile/h 7.3 km/h |
| 前進 - 2 檔 | 8.0 mile/h 12.2 km/h |
| 直接驅動 - 前進 2 檔 | 8.0 mile/h 12.7 km/h |
| 直接驅動 - 前進 3 檔 | 14.0 mile/h 22.0 km/h |
| 直接驅動 - 前進 4 檔 | 24.0 mile/h 39.0 km/h |
| 後退 - 1 檔 | 5.0 mile/h 7.6 km/h |
| 後退 - 2 檔 | 8.0 mile/h 13.6 km/h |
| 直接驅動 - 後退 2 檔 | 9.0 mile/h 14.1 km/h |
| 直接驅動 - 後退 3 檔 | 16.0 mile/h 25.0 km/h |
| 直接驅動 - 倒車 4 檔 | 25.4 mile/h 40.8 km/h |
| 提升/傾斜系統 - 迴路 | 負載感應 負載感應 |
| 提升/傾斜系統 - 泵 | 2 × 110 cc 可變排量 2 × 110 cc 可變排量 |
| 2165 rpm 轉速時的最大流量 | 123.0 gal/min 470.0 l/min |
| 安全閥設定值 - 提升/傾斜 | 4050.0 psi 27900.0 kPa |
| 提升油缸 - 缸徑 | 7.5 in 190.0 mm |
| 提升油缸 - 衝程 | 45.0 in 1138.0 mm |
| 傾斜油缸 - 缸徑 | 6.7 in 170.0 mm |
| 傾斜油缸 - 衝程 | 28.4 in 722.0 mm |
| 鏟斗後翻 | 4.5 秒 4.5 秒 |
| 提升 | 9.0 秒 9.0 秒 |
| 卸載 | 3.5 秒 3.5 秒 |
| 下降 | 5.2 秒 5.2 秒 |
| 浮動下降 | 4.3 秒 4.3 秒 |
| 總液壓循環時間 | 21.3 秒 21.3 秒 |
| 燃油箱 | 141.0 美製加侖 535.0 l |
| 燃油箱 - 短提升 | 127.0 美製加侖 481.0 l |
| 冷卻系統 | 26.0 美製加侖 100.0 l |
| 曲軸箱 | 9.0 美製加侖 34.0 l |
| 柴油機尾氣處理液箱(只適用於 Tier 4 Final/Stage IV 排放標準) | 6.0 美製加侖 23.0 l |
| 變速箱 | 20.0 美製加侖 75.0 l |
| 輪軸油 - 差速器與終傳動 - 前端 | 49.0 美製加侖 186.0 l |
| 輪軸油 - 差速器與終傳動 - 後部 | 45.0 美製加侖 170.0 l |
| 液壓系統出廠加註 | 87.0 美製加侖 330.0 l |
| 液壓系統 - 僅限油箱 | 34.0 美製加侖 130.0 l |
| 空調 | 這款機器的空調系統採用含氟的溫室氣體製冷劑 R134a(全球暖化潛勢 = 1430)。 該系統含有 1.8 kg 的製冷劑,其二氧化碳當量為 2.574 公噸。 這款機器的空調系統採用含氟的溫室氣體製冷劑 R134a(全球暖化潛勢 = 1430)。 該系統含有 1.8 kg 的製冷劑,其二氧化碳當量為 2.574 公噸。 |
| 前部 | 固定 固定 |
| 後部 | 耳軸 耳軸 |
| 擺動角度 | ±12.5° ±12.5° |
| 擺動角度 - 鏈條配置總成 | ±8.5° ±8.5° |
| 制動器 | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| ISO 5010:2007 - 轉向系統 - 迴路 | 負載感應 負載感應 |
| ISO 5010:2007 - 轉向系統 - 泵 | 可變排量活塞 可變排量活塞 |
| ISO 5010:2007 - 1400 rpm 時的最大流量 | 52.0 gal/min 200.0 l/min |
| ISO 5010:2007 - 轉向切斷壓力 | 4000.0 psi 27600.0 kPa |
| ISO 5010:2007 - 總轉向角度 | 70° 70° |
| ROPS/FOPS | 防滾翻保護結構/防落物保護結構(ROPS/FOPS)符合 ISO 3471:2008(ROPS)和 ISO 3449:2005 II 級(FOPS)標準 防滾翻保護結構/防落物保護結構(ROPS/FOPS)符合 ISO 3471:2008(ROPS)和 ISO 3449:2005 II 級(FOPS)標準 |
| 操作員噪聲級(ISO 6396) | 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) |
| 機器噪聲級(ISO 6395) | 112.0 dB(A) 112.0 dB(A) |
| 注意 |
|
| 操作員噪聲級(ISO 6396) | 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) |
| 機器噪聲級(ISO 6395) | 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) |
| 注意 |
|
| 地面至 ROPS 頂部 | 13.5 ft 4100.0 mm |
| 地面至排氣管頂部 | 13.3 ft 4060.0 mm |
| 地面至機罩頂部 | 10.7 ft 3270.0 mm |
| 地面至前軸中心 | 3.2 ft 978.0 mm |
| 燃油箱距地間隙 | 2.3 ft 691.0 mm |
| 下部鉸接件離地間隙 | 1.5 ft 459.0 mm |
| 伸出距離 - 最大提升位置 | 7.1 ft 2175.0 mm |
| 在最大提升位置時的距地間隙 | 10.1 ft 3079.0 mm |
| B 形銷高度 - 最大提升位置 | 16.1 ft 4912.0 mm |
| 最大總高度 - 鏟斗提升時 | 22.4 ft 6817.0 mm |
| 後軸 - 中心線至保險杠 | 10.3 ft 3132.0 mm |
| 軸距 | 12.5 ft 3810.0 mm |
| 最大總長 | 36.6 ft 11143.0 mm |
| 前軸中線至鏟斗齒尖 | 13.8 ft 4201.0 mm |
| 注意 |
|
| 地面至 ROPS 頂部 | 13.5 ft 4100.0 mm |
| 地面至排氣管頂部 | 13.3 ft 4060.0 mm |
| 地面至機罩頂部 | 10.7 ft 3270.0 mm |
| 地面至前軸中心 | 3.2 ft 978.0 mm |
| 燃油箱距地間隙 | 2.3 ft 691.0 mm |
| 下部鉸接件離地間隙 | 1.5 ft 459.0 mm |
| 伸出距離 - 最大提升位置 | 7.4 ft 2248.0 mm |
| 在最大提升位置時的距地間隙 | 11.6 ft 3538.0 mm |
| B 形銷高度 - 最大提升位置 | 17.6 ft 5371.0 mm |
| 最大總高度 - 鏟斗提升時 | 23.9 ft 7276.0 mm |
| 後軸 - 中心線至保險杠 | 10.3 ft 3132.0 mm |
| 軸距 | 12.5 ft 3810.0 mm |
| 最大總長 | 38.0 ft 11591.0 mm |
| 前軸中線至鏟斗齒尖 | 15.3 ft 4649.0 mm |
| 注意 |
|